Seleccionar una alta tasa de interés para el período de tiempo de su elección. Maximizar sus retornos más al optar por una de nuestras cuentas de depósito en una moneda alternativa.
Cobertura de $5,000,000 de las aseguradoras con calificación A + de Standard and Poor’s en cualquier reclamo / pérdida en el agregado, incluidos los costos y gastos.
No aplicamos cargos de transferencia y le reembolsaremos los cargos de su otro banco. Tampoco aplicamos tarifas continuas, siempre que el saldo total en todas sus cuentas se mantenga por encima de EUR 6.000 o su equivalente.
Por un depósito de notificación de doce meses o más, tenemos que pagar una prima de fidelidad: una elevación de + 0,5% anual a los intereses. Si la notificación no se ha dado, lo hacemos en el primer aniversario de la colocación del depósito.
EQUILIBRAR | AVISO LAMINADO/AHORRO MENSUAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
5,000 | 99,999 | 3.89% | 4.34% | 4.81% | 5.25% | 5.69% | 6.13% | |
100,000 | 224,999 | 4.04% | 4.48% | 4.96% | 5.40% | 5.83% | 6.27% | |
225,000 | 550,000 | 4.18% | 4.63% | 5.10% | 5.54% | 5.98% | 6.42% | |
CHF | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
3,500 | 74,999 | 3.88% | 4.30% | 4.71% | 5.13% | 5.55% | 5.97% | |
75,000 | 149,999 | 4.02% | 4.44% | 4.86% | 5.27% | 5.69% | 6.11% | |
150,000 | 375,000 | 4.16% | 4.58% | 5.00% | 5.41% | 5.83% | 6.25% | |
EUR | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
3,000 | 69,999 | 4.00% | 4.44% | 4.88% | 5.32% | 5.76% | 6.21% | |
70,000 | 139,999 | 4.15% | 4.59% | 5.03% | 5.47% | 5.91% | 6.35% | |
140,000 | 350,000 | 4.29% | 4.74% | 5.18% | 5.62% | 6.06% | 6.50% | |
GBP | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
2,500 | 59,999 | 3.89% | 4.34% | 4.80% | 5.28% | 5.76% | 6.26% | |
60,000 | 124,999 | 4.04% | 4.48% | 4.95% | 5.42% | 5.91% | 6.41% | |
125,000 | 300,000 | 4.18% | 4.62% | 5.09% | 5.57% | 6.06% | 6.56% | |
JPY | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
375,000 | 8,549,999 | 3.88% | 4.31% | 4.74% | 5.16% | 5.59% | 6.02% | |
8,550,000 | 17,099,999 | 4.02% | 4.45% | 4.88% | 5.31% | 5.73% | 6.16% | |
17,100,000 | 42,600,000 | 4.17% | 4.59% | 5.02% | 5.45% | 5.88% | 6.31% | |
NZD | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
5,000 | 124,999 | 3.90% | 4.34% | 4.81% | 5.25% | 5.68% | 6.12% | |
125,000 | 224,999 | 4.04% | 4.49% | 4.96% | 5.39% | 5.83% | 6.27% | |
225,000 | 575,000 | 4.18% | 4.63% | 5.10% | 5.54% | 5.97% | 6.41% | |
SGD | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
4,500 | 99,999 | 3.89% | 4.34% | 4.77% | 5.21% | 5.64% | 6.07% | |
100,000 | 199,999 | 4.04% | 4.49% | 4.92% | 5.35% | 5.78% | 6.21% | |
200,000 | 525,000 | 4.18% | 4.63% | 5.06% | 5.49% | 5.93% | 6.36% | |
USD | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
3,500 | 79,999 | 3.90% | 4.35% | 4.82% | 5.31% | 5.82% | 6.35% | |
80,000 | 149,999 | 4.04% | 4.49% | 4.97% | 5.46% | 5.97% | 6.50% | |
150,000 | 400,000 | 4.18% | 4.63% | 5.11% | 5.61% | 6.12% | 6.65% |
Fija para el período previo aviso seleccionado. No se aplican tarifas.
Un bono de lealtad puede aplicar, por favor ver detalles más abajo.
Cantidades más altas pueden ser aceptados, por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles.
Los períodos prolongados pueden ser aceptados, por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles.
MONTO | PLAZO FIJO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
3,000 | 69,999 | 3.00% | 3.44% | 3.88% | 4.32% | 4.76% | 5.21% | |
70,000 | 139,999 | 3.15% | 3.59% | 4.03% | 4.47% | 4.91% | 5.35% | |
140,000 | 350,000 | 3.29% | 3.74% | 4.18% | 4.62% | 5.06% | 5.50% | |
GBP | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
2,500 | 59,999 | 2.89% | 3.34% | 3.80% | 4.28% | 4.76% | 5.26% | |
60,000 | 124,999 | 3.04% | 3.48% | 3.95% | 4.42% | 4.91% | 5.41% | |
125,000 | 300,000 | 3.18% | 3.62% | 4.09% | 4.57% | 5.06% | 5.56% | |
USD | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
4,500 | 99,999 | 2.89% | 3.34% | 3.77% | 4.21% | 4.64% | 5.07% | |
100,000 | 199,999 | 3.04% | 3.49% | 3.92% | 4.35% | 4.78% | 5.21% | |
200,000 | 525,000 | 3.18% | 3.63% | 4.06% | 4.49% | 4.93% | 5.36% |
Las tasas de interés son válidas desde el 15 de octubre de 2020, y son fijas por el término de su depósito. No aplican cargos.
Cuando realiza un depósito o recibe intereses, no aplicamos cargos de transferencia y le reembolsaremos los cargos de su otro banco. Tampoco aplicamos tarifas continuas, siempre que el saldo total en todas sus cuentas se mantenga por encima de EUR 6.000 o su equivalente en otras monedas. Solo aplicamos un cargo si opta por una tarjeta de débito, pierde un pago mensual fijo, o retira todo o parte de un depósito. Sobre esta base, abrir y mantener una cuenta es gratis.
Las tarifas anteriores son actuales como en la actualidad. Se aplican desde la fecha en que se coloca el depósito y se fijan por lo menos durante el tiempo que su periodo seleccionado de aviso. Sin embargo, en una cuenta en el aviso de un año o menos, si se solicita la retirada dentro de los tres meses de la colocación inicial o de renovación, las tasas se reducen en un 1%. Una cuenta en aviso de rodadura de un año o más atrae a una prima de fidelidad: una elevación de una sola vez de interés del 0,5% anual, lo que se refleja en las tarifas anteriores.
Las cuentas en el aviso de menos de 12 meses están sujetos a un depósito máximo de 60 000 EUR o su equivalente en otras monedas. Las cuentas en la notificación de 12 meses o más están sujetas a un depósito máximo de 1,2 millones de euros o su equivalente en otras monedas.