Vivier & Co ofrece varias cuentas de depósito: renovación automática, plazo fijo y ahorros programados. Los intereses son pagaderos libres de impuestos cada tres meses o al vencimiento del plazo. Se encuentran disponibles tasas de hasta 6.43% anual, dependiendo de la moneda y la duración del depósito. Sus inversiones se pueden administrar fácilmente a través de nuestra plataforma de banca en línea. Para obtener información detallada, favor de consultar la tabla a continuación.
Invierta con una alta tasa de retorno por un plazo fijo. Maximize sus ganancias eligiendo una de nuestras cuentas de depósito en moneda extranjera.
Tenemos una cobertura de hasta $5,000,000 proporcionada por las aseguradoras con calificación A + de Standard and Poor’s en cualquier reclamo / pérdida en el agregado, incluidos los costos y gastos.
No aplicamos cargos por transferencias y reembolsaremos las que su banco le haga. Además, no cobramos comisiones de administración si su saldo supera los €3,000
Para una cuenta de depósito con un vencimiento de doce meses o más, ofrecemos un aumento de la tasa de interés del 0,5% anual como bonificación de fidelidad.
Mensaje publicitario con fines promocionales, la documentación relacionada con las condiciones de nuestros productos financieros se puede acceder a través del sitio web vivierco.com
Copyright © 2001-2019 | All rights reserved
EQUILIBRAR | AVISO LAMINADO/AHORRO MENSUAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
5,000 | 99,999 | 3.89% | 4.34% | 4.81% | 5.25% | 5.69% | 6.13% | |
100,000 | 224,999 | 4.04% | 4.48% | 4.96% | 5.40% | 5.83% | 6.27% | |
225,000 | 550,000 | 4.18% | 4.63% | 5.10% | 5.54% | 5.98% | 6.42% | |
CHF | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
3,500 | 74,999 | 3.88% | 4.30% | 4.71% | 5.13% | 5.55% | 5.97% | |
75,000 | 149,999 | 4.02% | 4.44% | 4.86% | 5.27% | 5.69% | 6.11% | |
150,000 | 375,000 | 4.16% | 4.58% | 5.00% | 5.41% | 5.83% | 6.25% | |
EUR | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
3,000 | 69,999 | 4.00% | 4.44% | 4.88% | 5.32% | 5.76% | 6.21% | |
70,000 | 139,999 | 4.15% | 4.59% | 5.03% | 5.47% | 5.91% | 6.35% | |
140,000 | 350,000 | 4.29% | 4.74% | 5.18% | 5.62% | 6.06% | 6.50% | |
GBP | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
2,500 | 59,999 | 3.89% | 4.34% | 4.80% | 5.28% | 5.76% | 6.26% | |
60,000 | 124,999 | 4.04% | 4.48% | 4.95% | 5.42% | 5.91% | 6.41% | |
125,000 | 300,000 | 4.18% | 4.62% | 5.09% | 5.57% | 6.06% | 6.56% | |
JPY | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
375,000 | 8,549,999 | 3.88% | 4.31% | 4.74% | 5.16% | 5.59% | 6.02% | |
8,550,000 | 17,099,999 | 4.02% | 4.45% | 4.88% | 5.31% | 5.73% | 6.16% | |
17,100,000 | 42,600,000 | 4.17% | 4.59% | 5.02% | 5.45% | 5.88% | 6.31% | |
NZD | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
5,000 | 124,999 | 3.90% | 4.34% | 4.81% | 5.25% | 5.68% | 6.12% | |
125,000 | 224,999 | 4.04% | 4.49% | 4.96% | 5.39% | 5.83% | 6.27% | |
225,000 | 575,000 | 4.18% | 4.63% | 5.10% | 5.54% | 5.97% | 6.41% | |
SGD | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
4,500 | 99,999 | 3.89% | 4.34% | 4.77% | 5.21% | 5.64% | 6.07% | |
100,000 | 199,999 | 4.04% | 4.49% | 4.92% | 5.35% | 5.78% | 6.21% | |
200,000 | 525,000 | 4.18% | 4.63% | 5.06% | 5.49% | 5.93% | 6.36% | |
USD | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
3,500 | 79,999 | 3.90% | 4.35% | 4.82% | 5.31% | 5.82% | 6.35% | |
80,000 | 149,999 | 4.04% | 4.49% | 4.97% | 5.46% | 5.97% | 6.50% | |
150,000 | 400,000 | 4.18% | 4.63% | 5.11% | 5.61% | 6.12% | 6.65% |
Fija para el período previo aviso seleccionado. No se aplican tarifas.
MONTO | PLAZO FIJO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
3,000 | 69,999 | 3.00% | 3.44% | 3.88% | 4.32% | 4.76% | 5.21% | |
70,000 | 139,999 | 3.15% | 3.59% | 4.03% | 4.47% | 4.91% | 5.35% | |
140,000 | 350,000 | 3.29% | 3.74% | 4.18% | 4.62% | 5.06% | 5.50% | |
GBP | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
2,500 | 59,999 | 2.89% | 3.34% | 3.80% | 4.28% | 4.76% | 5.26% | |
60,000 | 124,999 | 3.04% | 3.48% | 3.95% | 4.42% | 4.91% | 5.41% | |
125,000 | 300,000 | 3.18% | 3.62% | 4.09% | 4.57% | 5.06% | 5.56% | |
USD | De | A | 6m | 12m | 24m | 36m | 48m | 60m |
4,500 | 99,999 | 2.89% | 3.34% | 3.77% | 4.21% | 4.64% | 5.07% | |
100,000 | 199,999 | 3.04% | 3.49% | 3.92% | 4.35% | 4.78% | 5.21% | |
200,000 | 525,000 | 3.18% | 3.63% | 4.06% | 4.49% | 4.93% | 5.36% |